![]() |
|||||||||||
Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info |
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
Nieuwe metro GVB onthuld |
||||||||||
| Actueel OVnieuws | |||||||||||
| OV bedrijven |
|
Donderdag 1 dec 2011 / 23.00 uur
AMSTERDAM Verleden week donderdag werd in de fabriek van Alstom in het Noord-Franse Valenciennes de nieuwe metro van Amsterdam gepresenteerd. 30% minder energie |
|||||||||
| Railbouw / onderhoud | |||||||||||
| Ons eigen forum | |||||||||||
| Specials over het OV | |||||||||||
| Ongevallen in het OV | |||||||||||
| OV werkplaatsen | |||||||||||
| Back to the 90's | |||||||||||
| Reclame treinen / loc's | |||||||||||
| Videoreportages | |||||||||||
| Spoorbouwprojecten | zogenoemde 'Metropolis (Amsterdamse metro) in een grote hal werd onthuld en vervolgens een paar proefrondjes over de testbaan van Alstom reed. Hij onderscheidt zich door zijn grootte - de ontwerpers van Alstom noemen hem de grote vriendelijke reus - ruime instapmogelijkheden en door zijn stille rijgedrag. Verder is deze metro volledig voorzien van LED-verlichting, waardoor hij 30% minder energie verbruikt.
Vervanging metrotoestellen Oostlijn Foto- en filmreportage: Ge Dubbelman/Hollandse Hoogte |
||||||||||
| Spoorwegmusea | |||||||||||
| Goederentreinen.nl | |||||||||||
| 175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
| Foto's | |||||||||||
| Busfoto's | |||||||||||
| Metrofoto's | |||||||||||
| Tramfoto's | |||||||||||
| Treinenfoto's | |||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Mail ons | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | ![]() |
||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
| . | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||